Błąd
For further information please contact :
m.helak@politykainsight.pl
Błąd
For further information please contact :
m.helak@politykainsight.pl
Wytyczne do jakościowej oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia kryzysowego [pytania nr 1, 4 i 7]:
Ocena na skali | Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia | Opis |
1 | Bardzo rzadkie | Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat. |
2 | Rzadkie | Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowane, nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia, nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód czy też inne okoliczności, aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat. |
3 | Możliwe | Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat. |
4 | Prawdopodobne | Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okoliczności i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat. |
5 | Bardzo prawdopodobne | Oczekuje się, że zdarzy się w większości okoliczności i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej. |
Źródło: RCB, Procedura opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2010.
Wytyczne do jakościowej oceny skutków gospodarczych wystąpienia danego zagrożenia [pytania nr 2, 5 i 8]:
Ocena na skali | Skutki | Opis |
1 | Nieistotne | Praktycznie bez zniszczeń. Brak lub bardzo niewielki wpływ na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe. |
2 | Małe | Występują zniszczenia oraz pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Niewymagane dodatkowe środki. |
3 | Średnie | Wytypowanie tych zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne (z niewielkimi niewygodami) funkcjonowanie społeczności. Spore straty finansowe. |
4 | Duże | Społeczność częściowo niefunkcjonująca, nieosiągalne niektóre służby. Znaczne straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz. |
5 | Katastrofalne | Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy. |
Źródło: RCB, Procedura opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2010.
Wytyczne do jakościowej oceny skutków społecznych wystąpienia danego zagrożenia [pytania nr 3, 6 i 9]:
Ocena na skali | Skutki | Opis |
1 | Nieistotne | Brak ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała grupa ludzi została przemieszczona na krótki czas (do 2 godzin). Nikt lub niewielka grupa poszkodowanych wymaga pomocy (niefinansowej lub materialnej). |
2 | Małe | Mała liczba rannych, bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (krócej niż w ciągu 24 godzin). Część ludzi potrzebuje pomocy. |
3 | Średnie | Konieczna pomoc medyczna, lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana hospitalizacja niektórych poszkodowanych. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin. |
4 | Duże | Poszkodowani z poważnymi obrażeniami, wielu hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (dłużej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Konieczna specjalistyczna pomoc ludziom oraz do usuwania zniszczeń. |
5 | Katastrofalne | Duża liczba poważnie rannych oraz hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe przemieszczenie ludności. Wiele ofiar śmiertelnych. Wymagana znaczna pomoc dla dużej liczby ludzi. |
Źródło: RCB, Procedura opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2010.